File tree
10 files changed
+184
-149
lines changed- Marlin/src
- HAL/AVR
- core
- gcode/calibrate
- inc
- lcd/extui/ftdi_eve_touch_ui/generic
- module
10 files changed
+184
-149
lines changedLines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
293 | 293 |
| |
294 | 294 |
| |
295 | 295 |
| |
296 |
| - | |
| 296 | + | |
297 | 297 |
| |
298 |
| - | |
| 298 | + | |
299 | 299 |
| |
300 |
| - | |
| 300 | + | |
301 | 301 |
| |
302 | 302 |
| |
303 | 303 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
339 | 339 |
| |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
344 | 344 |
| |
|
Lines changed: 67 additions & 50 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 13 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
403 | 403 |
| |
404 | 404 |
| |
405 | 405 |
| |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
406 | 409 |
| |
407 | 410 |
| |
408 | 411 |
| |
| |||
420 | 423 |
| |
421 | 424 |
| |
422 | 425 |
| |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
426 | 431 |
| |
427 | 432 |
| |
428 | 433 |
| |
| |||
455 | 460 |
| |
456 | 461 |
| |
457 | 462 |
| |
458 |
| - | |
459 |
| - | |
460 |
| - | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
461 | 468 |
| |
462 | 469 |
| |
463 | 470 |
| |
|
Lines changed: 26 additions & 34 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
589 | 589 |
| |
590 | 590 |
| |
591 | 591 |
| |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
592 | 600 |
| |
593 | 601 |
| |
594 | 602 |
| |
595 | 603 |
| |
596 | 604 |
| |
597 | 605 |
| |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
598 | 612 |
| |
599 | 613 |
| |
600 | 614 |
| |
| |||
668 | 682 |
| |
669 | 683 |
| |
670 | 684 |
| |
| 685 | + | |
671 | 686 |
| |
672 | 687 |
| |
| 688 | + | |
673 | 689 |
| |
674 | 690 |
| |
| 691 | + | |
675 | 692 |
| |
676 | 693 |
| |
| 694 | + | |
677 | 695 |
| |
678 | 696 |
| |
| 697 | + | |
679 | 698 |
| |
680 | 699 |
| |
| 700 | + | |
681 | 701 |
| |
682 | 702 |
| |
| 703 | + | |
683 | 704 |
| |
684 | 705 |
| |
| 706 | + | |
685 | 707 |
| |
686 | 708 |
| |
687 | 709 |
| |
| |||
719 | 741 |
| |
720 | 742 |
| |
721 | 743 |
| |
| 744 | + | |
722 | 745 |
| |
723 | 746 |
| |
724 | 747 |
| |
| |||
753 | 776 |
| |
754 | 777 |
| |
755 | 778 |
| |
756 |
| - | |
757 |
| - | |
758 |
| - | |
759 |
| - | |
760 |
| - | |
761 |
| - | |
762 |
| - | |
763 |
| - | |
764 |
| - | |
765 |
| - | |
766 |
| - | |
767 |
| - | |
768 |
| - | |
769 |
| - | |
770 |
| - | |
771 |
| - | |
772 |
| - | |
773 |
| - | |
774 |
| - | |
775 |
| - | |
776 |
| - | |
777 |
| - | |
778 |
| - | |
779 |
| - | |
780 |
| - | |
781 | 779 |
| |
782 | 780 |
| |
783 | 781 |
| |
| |||
793 | 791 |
| |
794 | 792 |
| |
795 | 793 |
| |
796 |
| - | |
797 | 794 |
| |
798 | 795 |
| |
799 | 796 |
| |
| |||
813 | 810 |
| |
814 | 811 |
| |
815 | 812 |
| |
816 |
| - | |
817 | 813 |
| |
818 | 814 |
| |
819 | 815 |
| |
| |||
830 | 826 |
| |
831 | 827 |
| |
832 | 828 |
| |
833 |
| - | |
834 | 829 |
| |
835 | 830 |
| |
836 | 831 |
| |
| |||
847 | 842 |
| |
848 | 843 |
| |
849 | 844 |
| |
850 |
| - | |
851 | 845 |
| |
852 | 846 |
| |
853 | 847 |
| |
| |||
864 | 858 |
| |
865 | 859 |
| |
866 | 860 |
| |
867 |
| - | |
868 | 861 |
| |
869 | 862 |
| |
870 | 863 |
| |
| |||
881 | 874 |
| |
882 | 875 |
| |
883 | 876 |
| |
884 |
| - | |
885 | 877 |
| |
886 | 878 |
| |
887 | 879 |
| |
| |||
898 | 890 |
| |
899 | 891 |
| |
900 | 892 |
| |
901 |
| - | |
902 | 893 |
| |
903 | 894 |
| |
904 | 895 |
| |
| |||
915 | 906 |
| |
916 | 907 |
| |
917 | 908 |
| |
918 |
| - | |
919 | 909 |
| |
920 | 910 |
| |
921 | 911 |
| |
| |||
1638 | 1628 |
| |
1639 | 1629 |
| |
1640 | 1630 |
| |
1641 |
| - | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
1642 | 1634 |
| |
1643 | 1635 |
| |
1644 | 1636 |
| |
|
Lines changed: 31 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
89 | 120 |
| |
90 | 121 |
| |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 | 122 |
| |
100 | 123 |
| |
101 | 124 |
| |
102 | 125 |
| |
103 | 126 |
| |
104 |
| - | |
105 | 127 |
| |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 | 128 |
| |
110 | 129 |
| |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 | 130 |
| |
115 | 131 |
| |
116 | 132 |
| |
| |||
1123 | 1139 |
| |
1124 | 1140 |
| |
1125 | 1141 |
| |
1126 |
| - | |
1127 |
| - | |
1128 |
| - | |
1129 |
| - | |
1130 |
| - | |
1131 | 1142 |
| |
1132 | 1143 |
| |
1133 | 1144 |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2251 | 2251 |
| |
2252 | 2252 |
| |
2253 | 2253 |
| |
2254 |
| - | |
| 2254 | + | |
2255 | 2255 |
| |
2256 | 2256 |
| |
2257 | 2257 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
837 | 837 |
| |
838 | 838 |
| |
839 | 839 |
| |
840 |
| - | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
841 | 843 |
| |
842 | 844 |
| |
843 | 845 |
| |
|
0 commit comments