File tree
14 files changed
+109
-63
lines changed- .github/workflows
- emmet-core
- emmet/core
- feff
- molecules
- openmm
- qchem
- vasp
- tests
14 files changed
+109
-63
lines changedLines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
84 | 87 |
| |
85 | 88 |
| |
86 | 89 |
| |
87 | 90 |
| |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
| 35 | + | |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
| 41 | + | |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 |
| - | |
| 198 | + | |
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 |
| - | |
| 201 | + | |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
72 | 75 |
| |
73 | 76 |
| |
74 | 77 |
| |
|
Lines changed: 29 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
| |||
159 | 160 |
| |
160 | 161 |
| |
161 | 162 |
| |
162 |
| - | |
| 163 | + | |
163 | 164 |
| |
164 | 165 |
| |
165 | 166 |
| |
166 | 167 |
| |
167 | 168 |
| |
168 |
| - | |
| 169 | + | |
169 | 170 |
| |
170 | 171 |
| |
171 | 172 |
| |
172 | 173 |
| |
173 | 174 |
| |
174 | 175 |
| |
175 |
| - | |
| 176 | + | |
176 | 177 |
| |
177 | 178 |
| |
178 | 179 |
| |
179 | 180 |
| |
180 | 181 |
| |
181 |
| - | |
| 182 | + | |
182 | 183 |
| |
183 | 184 |
| |
184 | 185 |
| |
185 | 186 |
| |
186 | 187 |
| |
187 |
| - | |
| 188 | + | |
188 | 189 |
| |
189 | 190 |
| |
190 | 191 |
| |
191 | 192 |
| |
192 | 193 |
| |
193 |
| - | |
| 194 | + | |
194 | 195 |
| |
195 | 196 |
| |
196 | 197 |
| |
197 | 198 |
| |
198 | 199 |
| |
199 |
| - | |
| 200 | + | |
200 | 201 |
| |
201 | 202 |
| |
202 | 203 |
| |
| |||
247 | 248 |
| |
248 | 249 |
| |
249 | 250 |
| |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
255 | 259 |
| |
256 | 260 |
| |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
265 | 272 |
| |
266 | 273 |
| |
267 | 274 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
| 20 | + | |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 |
| - | |
| 28 | + | |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
| 32 | + | |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 |
| - | |
| 36 | + | |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
251 | 251 |
| |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
254 | 256 |
| |
255 | 257 |
| |
256 | 258 |
| |
257 |
| - | |
| 259 | + | |
258 | 260 |
| |
259 | 261 |
| |
260 | 262 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
161 | 161 |
| |
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 |
| - | |
| 164 | + | |
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 |
| - | |
| 102 | + | |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 |
| - | |
| 150 | + | |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 |
| - | |
| 153 | + | |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
| |||
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
437 |
| - | |
| 437 | + | |
438 | 438 |
| |
439 | 439 |
| |
440 | 440 |
| |
| |||
982 | 982 |
| |
983 | 983 |
| |
984 | 984 |
| |
985 |
| - | |
986 |
| - | |
987 |
| - | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
988 | 989 |
| |
989 | 990 |
| |
990 | 991 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| |||
341 | 341 |
| |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
344 | 347 |
| |
345 | 348 |
| |
346 | 349 |
| |
347 | 350 |
| |
348 | 351 |
| |
349 | 352 |
| |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
350 | 359 |
| |
351 | 360 |
| |
352 | 361 |
| |
| |||
413 | 422 |
| |
414 | 423 |
| |
415 | 424 |
| |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
416 | 428 |
| |
417 | 429 |
| |
418 | 430 |
| |
| |||
576 | 588 |
| |
577 | 589 |
| |
578 | 590 |
| |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
579 | 604 |
| |
580 | 605 |
| |
581 | 606 |
| |
| |||
587 | 612 |
| |
588 | 613 |
| |
589 | 614 |
| |
590 |
| - | |
591 |
| - | |
592 |
| - | |
593 |
| - | |
594 |
| - | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
595 | 617 |
| |
596 | 618 |
| |
597 | 619 |
| |
|
0 commit comments