File tree
5 files changed
+258
-42
lines changed- include/nlohmann/detail/input
- single_include/nlohmann
- tests
- benchmarks/src
- src
5 files changed
+258
-42
lines changedLines changed: 56 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
25 | 28 |
| |
| |||
2754 | 2757 |
| |
2755 | 2758 |
| |
2756 | 2759 |
| |
| 2760 | + | |
| 2761 | + | |
| 2762 | + | |
| 2763 | + | |
| 2764 | + | |
| 2765 | + | |
| 2766 | + | |
| 2767 | + | |
| 2768 | + | |
| 2769 | + | |
| 2770 | + | |
| 2771 | + | |
| 2772 | + | |
| 2773 | + | |
| 2774 | + | |
| 2775 | + | |
| 2776 | + | |
| 2777 | + | |
| 2778 | + | |
| 2779 | + | |
| 2780 | + | |
| 2781 | + | |
| 2782 | + | |
2757 | 2783 |
| |
2758 | 2784 |
| |
2759 | 2785 |
| |
| |||
2768 | 2794 |
| |
2769 | 2795 |
| |
2770 | 2796 |
| |
| 2797 | + | |
| 2798 | + | |
| 2799 | + | |
| 2800 | + | |
| 2801 | + | |
| 2802 | + | |
| 2803 | + | |
| 2804 | + | |
| 2805 | + | |
| 2806 | + | |
| 2807 | + | |
| 2808 | + | |
| 2809 | + | |
| 2810 | + | |
| 2811 | + | |
| 2812 | + | |
| 2813 | + | |
| 2814 | + | |
| 2815 | + | |
| 2816 | + | |
| 2817 | + | |
| 2818 | + | |
2771 | 2819 |
| |
2772 | 2820 |
| |
2773 | 2821 |
| |
| |||
2786 | 2834 |
| |
2787 | 2835 |
| |
2788 | 2836 |
| |
2789 |
| - | |
2790 |
| - | |
2791 |
| - | |
2792 |
| - | |
2793 |
| - | |
2794 |
| - | |
2795 |
| - | |
2796 |
| - | |
2797 |
| - | |
| 2837 | + | |
2798 | 2838 |
| |
2799 |
| - | |
2800 |
| - | |
2801 |
| - | |
2802 |
| - | |
2803 |
| - | |
2804 |
| - | |
2805 |
| - | |
2806 |
| - | |
2807 |
| - | |
| 2839 | + | |
| 2840 | + | |
| 2841 | + | |
| 2842 | + | |
| 2843 | + | |
| 2844 | + | |
| 2845 | + | |
2808 | 2846 |
| |
2809 |
| - | |
2810 |
| - | |
2811 |
| - | |
2812 | 2847 |
| |
2813 | 2848 |
| |
2814 | 2849 |
| |
|
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
71 | 78 |
| |
72 | 79 |
| |
73 | 80 |
| |
| |||
127 | 134 |
| |
128 | 135 |
| |
129 | 136 |
| |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
130 | 148 |
| |
131 | 149 |
| |
132 | 150 |
| |
| |||
158 | 176 |
| |
159 | 177 |
| |
160 | 178 |
| |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
161 | 199 |
| |
162 | 200 |
| |
163 | 201 |
| |
| |||
321 | 359 |
| |
322 | 360 |
| |
323 | 361 |
| |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
324 | 369 |
| |
325 | 370 |
| |
326 | 371 |
| |
|
Lines changed: 101 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6220 | 6220 |
| |
6221 | 6221 |
| |
6222 | 6222 |
| |
| 6223 | + | |
| 6224 | + | |
| 6225 | + | |
6223 | 6226 |
| |
6224 | 6227 |
| |
6225 | 6228 |
| |
| |||
6298 | 6301 |
| |
6299 | 6302 |
| |
6300 | 6303 |
| |
| 6304 | + | |
| 6305 | + | |
| 6306 | + | |
| 6307 | + | |
| 6308 | + | |
| 6309 | + | |
| 6310 | + | |
6301 | 6311 |
| |
6302 | 6312 |
| |
6303 | 6313 |
| |
| |||
6357 | 6367 |
| |
6358 | 6368 |
| |
6359 | 6369 |
| |
| 6370 | + | |
| 6371 | + | |
| 6372 | + | |
| 6373 | + | |
| 6374 | + | |
| 6375 | + | |
| 6376 | + | |
| 6377 | + | |
| 6378 | + | |
| 6379 | + | |
| 6380 | + | |
6360 | 6381 |
| |
6361 | 6382 |
| |
6362 | 6383 |
| |
| |||
6388 | 6409 |
| |
6389 | 6410 |
| |
6390 | 6411 |
| |
| 6412 | + | |
| 6413 | + | |
| 6414 | + | |
| 6415 | + | |
| 6416 | + | |
| 6417 | + | |
| 6418 | + | |
| 6419 | + | |
| 6420 | + | |
| 6421 | + | |
| 6422 | + | |
| 6423 | + | |
| 6424 | + | |
| 6425 | + | |
| 6426 | + | |
| 6427 | + | |
| 6428 | + | |
| 6429 | + | |
| 6430 | + | |
| 6431 | + | |
6391 | 6432 |
| |
6392 | 6433 |
| |
6393 | 6434 |
| |
| |||
6551 | 6592 |
| |
6552 | 6593 |
| |
6553 | 6594 |
| |
| 6595 | + | |
| 6596 | + | |
| 6597 | + | |
| 6598 | + | |
| 6599 | + | |
| 6600 | + | |
| 6601 | + | |
6554 | 6602 |
| |
6555 | 6603 |
| |
6556 | 6604 |
| |
| |||
12007 | 12055 |
| |
12008 | 12056 |
| |
12009 | 12057 |
| |
| 12058 | + | |
| 12059 | + | |
| 12060 | + | |
| 12061 | + | |
| 12062 | + | |
| 12063 | + | |
| 12064 | + | |
| 12065 | + | |
| 12066 | + | |
| 12067 | + | |
| 12068 | + | |
| 12069 | + | |
| 12070 | + | |
| 12071 | + | |
| 12072 | + | |
| 12073 | + | |
| 12074 | + | |
| 12075 | + | |
| 12076 | + | |
| 12077 | + | |
| 12078 | + | |
| 12079 | + | |
| 12080 | + | |
12010 | 12081 |
| |
12011 | 12082 |
| |
12012 | 12083 |
| |
| |||
12021 | 12092 |
| |
12022 | 12093 |
| |
12023 | 12094 |
| |
| 12095 | + | |
| 12096 | + | |
| 12097 | + | |
| 12098 | + | |
| 12099 | + | |
| 12100 | + | |
| 12101 | + | |
| 12102 | + | |
| 12103 | + | |
| 12104 | + | |
| 12105 | + | |
| 12106 | + | |
| 12107 | + | |
| 12108 | + | |
| 12109 | + | |
| 12110 | + | |
| 12111 | + | |
| 12112 | + | |
| 12113 | + | |
| 12114 | + | |
| 12115 | + | |
| 12116 | + | |
12024 | 12117 |
| |
12025 | 12118 |
| |
12026 | 12119 |
| |
| |||
12039 | 12132 |
| |
12040 | 12133 |
| |
12041 | 12134 |
| |
12042 |
| - | |
12043 |
| - | |
12044 |
| - | |
12045 |
| - | |
12046 |
| - | |
12047 |
| - | |
12048 |
| - | |
12049 |
| - | |
12050 |
| - | |
| 12135 | + | |
12051 | 12136 |
| |
12052 |
| - | |
12053 |
| - | |
12054 |
| - | |
12055 |
| - | |
12056 |
| - | |
12057 |
| - | |
12058 |
| - | |
12059 |
| - | |
12060 |
| - | |
| 12137 | + | |
| 12138 | + | |
| 12139 | + | |
| 12140 | + | |
| 12141 | + | |
| 12142 | + | |
| 12143 | + | |
12061 | 12144 |
| |
12062 |
| - | |
12063 |
| - | |
12064 |
| - | |
12065 | 12145 |
| |
12066 | 12146 |
| |
12067 | 12147 |
| |
|
0 commit comments