Skip to content

Multiple Processes #59

@ghost

Description

483 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:00.00 node ./server.js
484 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:01.97 node ./server.js                                                      
485 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:02.17 node ./server.js                                                      
486 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:02.20 node ./server.js                                                      
487 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:01.96 node ./server.js                                                      
488 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:00.00 node ./server.js                                                      
489 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:02.88 node ./server.js                                                      
490 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:02.96 node ./server.js                                                      
491 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:02.86 node ./server.js                                                      
492 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:02.89 node ./server.js                                                     
5063 root       20   0  948M 73388 28276 S  0.0  0.0  0:00.00 node ./server.js

Y does it starts with multiple processes

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions