一、综合所得税率表(工资、薪金、劳务报酬等适用) citeturn0search0
级数 | 应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过 36,000 | 3 | 0 |
2 | 超过 36,000 至 144,000 | 10 | 2,520 |
3 | 超过 144,000 至 300,000 | 20 | 16,920 |
4 | 超过 300,000 至 420,000 | 25 | 31,920 |
5 | 超过 420,000 至 660,000 | 30 | 52,920 |
6 | 超过 660,000 至 960,000 | 35 | 85,920 |
7 | 超过 960,000 | 45 | 181,920 |
注: 应纳税所得额指每一纳税年度的收入额减除费用 6 万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。
二、预扣率表(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用) citeturn0search0
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额(元) | 预扣率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过 36,000 | 3 | 0 |
2 | 超过 36,000 至 144,000 | 10 | 2,520 |
3 | 超过 144,000 至 300,000 | 20 | 16,920 |
4 | 超过 300,000 至 420,000 | 25 | 31,920 |
5 | 超过 420,000 至 660,000 | 30 | 52,920 |
6 | 超过 660,000 至 960,000 | 35 | 85,920 |
7 | 超过 960,000 | 45 | 181,920 |
注: 扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。
三、劳务报酬所得预扣率表(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用) citeturn0search0
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额(元) | 预扣率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过 20,000 | 20 | 0 |
2 | 超过 20,000 至 50,000 | 30 | 2,000 |
3 | 超过 50,000 | 40 | 7,000 |
说明:
- 每次劳务报酬收入不足 4,000 元的,减除费用 800 元;超过 4,000 元的,减除 20%的费用。
- 居民个人办理年度综合所得汇算清缴时,应将劳务报酬所得并入年度综合所得计算应纳税款,税款多退少补。
四、经营所得税率表(个体工商户、个人独资企业等适用) citeturn0search0
级数 | 应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过 30,000 | 5 | 0 |
2 | 超过 30,000 至 90,000 | 10 | 1,500 |
3 | 超过 90,000 至 300,000 | 20 | 10,500 |
4 | 超过 300,000 至 500,000 | 30 | 40,500 |
5 | 超过 500,000 | 35 | 65,500 |
说明: 应纳税所得额为每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失的余额。
五、年终奖计税方法 citeturn0search0
全年一次性奖金除以 12 个月后的平均值,按照上述综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数,计算公式为:
应纳税额 = 全年一次性奖金 × 适用税率 - 速算扣除数
计算示例:
假设某居民个人 2025 年全年应纳税所得额为 120,000 元,则其应纳税额计算如下:
-
前 36,000 元部分:
36,000 元 × 3% = 1,080 元
-
36,000 元至 144,000 元部分:
(120,000 元 - 36,000 元)× 10% - 2,520 元 = 8,400 元 - 2,520 元 = 5,880 元
总应纳税额:
1,080 元 + 5,880 元 = 6,960 元
税收等级 | 应税收入范围 (RM) | 适用税率 (%) | 累积税额 (RM) |
---|---|---|---|
A | 0 - 5,000 | 0% | 0 |
B | 5,001 - 20,000 | 1% | 150 |
C | 20,001 - 35,000 | 3% | 450 |
D | 35,001 - 50,000 | 6% | 900 |
E | 50,001 - 70,000 | 11% | 2,200 |
F | 70,001 - 100,000 | 19% | 5,700 |
G | 100,001 - 400,000 | 25% | 75,000 |
H | 400,001 - 600,000 | 26% | 52,000 |
I | 600,001 - 2,000,000 | 28% | 392,000 |
J | 2,000,001 以上 | 30% | 无上限 |
感谢您使用本项目!您的支持是开源持续发展的核心动力。
每一份捐赠都将直接用于:
✅ 服务器与基础设施维护(魔法城堡的维修费哟~)
✅ 新功能开发与版本迭代(魔法技能树要升级哒~)
✅ 文档优化与社区建设(魔法图书馆要扩建呀~)
点滴支持皆能汇聚成海,让我们共同打造更强大的开源工具!
(小仙子们在向你比心哟~)
🙌 感谢您成为开源社区的重要一员!
💬 捐赠后欢迎通过社交平台与我联系,您的名字将出现在项目致谢列表!